技术文章
TECHNICAL ARTICLES
当前位置:云博官网_云博(中国)
技术文章
实验室冻干机在应用中的优势介绍
更新时间:2024-02-02
点击次数:3401
| 型号 | Pilot5-8T |
| 冻干面积 | 0.5㎡ |
| ∅22西林瓶装量(20ML) | ≥1050支 |
| ∅16西林瓶装量(5ML) | ≥2050支 |
| 冷阱温度(空载) | -85℃ |
| 真空度(空载) | ≤1Pa |
| 板层温度(空载) | -55℃ |
| 板层制冷方式 | 硅油循环 |
| 板层数量 | 4+1 |
| 板层尺寸(mm) | 340*500 |
| 捕水能力 | 8L |
| 冻干效率 | 5L/24H |
| 板层间距 | 80mm |
| 穿墙隔离 | √ |
| 冻干曲线拟合度 | 100% |
| 晶型控制 | √ |
| 升华结束判定 | √ |
| 冻干终点测试 | √ |
| 压塞 | 液压 |
| 整机尺寸(约) | W860*D1430*H1850 |

关于我们
公司简介云博官网_云博(中国)产品展示
云博官网_云博(中国) 层析柜 真空离心浓缩仪 程序降温仪 冻干水分在线称重服务与支持
技术文章资料下载在线留言云博官网_云博(中国)
扫码加微信
服务热线
湖南省长沙市望城经济技术开区金穗路35号
xiangyi@xiangyilxj.com
Copyright © 2026云博官网_云博(中国) All Rights Reserved 备案号:
技术支持: sitemap.xml